83 Products
Pharmaceutical Peptides
Research & Regulatory-Grade Peptide APIs for Drug Development & Clinical Applications
pharmaceutical peptides, therapeutic peptides, Semaglutide, Tirzepatide, peptide APIs, drug peptides, GLP-1
Our products serve research institutions, pharmaceutical companies, and biotech firms engaged in drug discovery, clinical development, and regulatory submission. Each product is manufactured under stringent quality control with full analytical documentation.

Showing 83 products
Per page:
| No. | Product Name | CAS Number | Purity | Subcategory | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semaglutide | 910463-68-2 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 2 | Tirzepatide | 2023788-19-2 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 3 | Retatrutide | 2381089-83-2 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 4 | Liraglutide | 204656-20-2 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 5 | Mazdutide | 2259884-03-0 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 6 | Cagrilintide | 1415456-99-3 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 7 | Pramlintide | 151126-32-8 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 8 | Survodutide | 2805997-46-8 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 9 | Exenatide | 141758-74-9 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 10 | Lixisenatide | 320367-13-3 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 11 | Dulaglutide | N/A | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 12 | GLP-1 (7-36) | 106612-94-6 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 13 | Glucagon | 16941-32-5 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 14 | Dasiglucagon | 1544300-84-6 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 15 | Pramlintide Acetate | 196078-30-5 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 16 | Orforglipron | N/A | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 17 | Setmelanotide | 920014-72-8 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 18 | Eloralintide | 2883634-40-8 | ≥99% | GLP-1 & Metabolic Health | View Details |
| 19 | Degarelix | 934016-19-0 | ≥99% | Oncology & Tumor Therapy | View Details |
| 20 | Abarelix | 183552-38-7 | ≥99% | Oncology & Tumor Therapy | View Details |
| 21 | PNC-27 | 1159861-00-3 | ≥99% | Oncology & Tumor Therapy | View Details |
| 22 | Octreotide | 79517-01-4 | ≥99% | Oncology & Tumor Therapy | View Details |
| 23 | Lanreotide | 108736-35-2 | ≥99% | Oncology & Tumor Therapy | View Details |
| 24 | Pasireotide | 396091-73-9 | ≥99% | Oncology & Tumor Therapy | View Details |
| 25 | Cilengitide | 188968-51-6 | ≥99% | Oncology & Tumor Therapy | View Details |
| 26 | Oxytocin | 50-56-6 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 27 | Carbetocin | 37025-55-1 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 28 | Atosiban | 914453-95-5 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 29 | Ganirelix | 129311-55-3 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 30 | Cetrorelix | 120287-85-6 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 31 | Antide | 112568-12-4 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 32 | Alarelin | 79561-22-1 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 33 | Vasopressin (Arginine) | 113-79-1 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 34 | Lypressin | 50-57-7 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 35 | PT-141 (Bremelanotide) | 189691-06-3 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 36 | Melanotan-1 | 75921-69-6 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 37 | Melanotan II | 121062-08-6 | ≥99% | Reproductive & Urogenital Health | View Details |
| 38 | Linaclotide | 851199-59-2 | ≥99% | Gastrointestinal & Digestive | View Details |
| 39 | Plecanatide | 467426-54-6 | ≥99% | Gastrointestinal & Digestive | View Details |
| 40 | Teduglutide | 197922-42-2 | ≥99% | Gastrointestinal & Digestive | View Details |
Showing 1 - 40 of 83 products
Cannot Find What You Need?
We offer custom peptide synthesis services. Share your requirements and our team will provide a tailored solution with competitive pricing and timeline.
